2018年上海展會排期表 2018年上海展會信息 2018年上海展會時間
- 點擊:-
- 更新時間:2018-05-08
- 來源:91看片视频APP國際展覽
廣州91看片视频APP展覽服務有限公司是一家專注於展覽設計|展會設計|展會策劃|展覽製作|展台搭建的專業展覽公司。服務熱線4008-388-288
眾所周知,北上廣深是我國經濟較發達的城市,除了北京是我國首都以外,上海等主要為沿海城市。從古至今,港口城市一直都是經濟貿易之都,而會展業與經濟貿易是息息相關的,所有許多展會會選擇在經濟貿易發達的城市舉辦。上海作為我國經濟繁榮的城市之一,在這裏基本每天都舉辦著不同的展會。2018年上海展會信息,2018年上海展會排期表、2018年上海展會時間新鮮出爐了!關注2018上海展會信息的朋友們需要注意了,小編為您整理了2018年上海的展會排期表, 2018上海展會時間,希望能夠給予您幫助。
展會名稱 | 展覽場館 | 開展時間 | 閉展時間 | 展出麵積 |
2018第三十三屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 2018/1/16 | 2018/1/19 | 103500平方米 |
2018魔幻二次元AR VR動漫遊戲博覽會 | 上海世博展覽館 | 2018/1/19 | 2018/1/21 | 17000平方米 |
2018上海國際少兒生活方式展 | 上海展覽中心 | 2018/1/26 | 2018/1/28 | 9612平方米 |
第28屆中國華東進出口商品交易會 | 上海新國際博覽中心 | 2018/3/1 | 2018/3/5 | 103500平方米 |
2018亞洲3D打印、增材製造展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 2018/3/1 | 2018/3/3 | 11500平方米 |
2018第十八屆中國(上海)國際眼鏡業展覽會 | 上海世博展覽館 | 2018/3/5 | 2018/3/7 | 70000平方米 |
2018中國機床展 | 國家會展中心(上海) | 2018/3/7 | 2018/3/10 | 63485平方米 |
第十九屆中國國際農用化學品及植保展覽會種子貿易專區 | 上海新國際博覽中心 | 2018/3/7 | 2018/3/9 | 69000平方米 |
2018中國(上海)國際現代工業智能裝備展覽會 2018第十五屆中國( | 國家會展中心(上海) | 2018/3/7 | 2018/3/10 | 70000平方米 |
2018上海國際切削工具及裝備展覽會 | 國家會展中心(上海) | 2018/3/7 | 2018/3/10 | 26193平方米 |
2018中國家電及消費電子博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 2018/3/8 | 2018/3/11 | 120000平方米 |
中國(上海)第二十三屆國際玩具暨上海第五十四屆玩具博覽會(童車 | 上海光大會展中心 | 2018/3/9 | 2018/3/11 | 23900平方米 |
2018上海國際流行時尚紗線展示會 | 上海世博展覽館 | 2018/3/13 | 2018/3/15 | 20000平方米 |
2018中國國際服裝服飾展覽會(春季) | 國家會展中心(上海) | 2018/3/14 | 2018/3/16 | 116955平方米 |
2018慕尼黑上海光博會 | 上海新國際博覽中心 | 2018/3/14 | 2018/3/16 | 57500平方米 |
2018國際半導體設備、材料、製造和服務展覽暨研討會 | 上海新國際博覽中心 | 2018/3/14 | 2018/3/16 | 57500平方米 |
2018中國國際紡織麵料及輔料(春夏)博覽會 | 國家會展中心(上海) | 2018/3/14 | 2018/3/16 | 270000平方米 |
2018上海國際設計創意博覽會 | 上海展覽中心 | 2018/3/14 | 2018/3/17 | 10000平方米 |
2018慕尼黑上海電子展 | 上海新國際博覽中心 | 2018/3/14 | 2018/3/16 | 34500平方米 |
2018中國(上海)國際健身、康體休閑展覽會 | 上海世博展覽館 | 2018/3/14 | 2018/3/16 | 54000平方米 |
2018中國國際家用紡織品及輔料(春夏)博覽會 | 國家會展中心(上海) | 2018/3/14 | 2018/3/16 | 110000平方米 |
2018(上海)中國國際化妝品個人及家庭護理用品原料展覽會 | 上海世博展覽館 | 2018/3/19 | 2018/3/21 | 37000平方米 |
2018 R+T Asia 亞洲門窗遮陽展 | 上海新國際博覽中心 | 2018/3/20 | 2018/3/22 | 57500平方米 |
2018第二十屆中國國際地麵材料及鋪裝技術展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 2018/3/20 | 2018/3/22 | 145000平方米 |
2018上海國際集裝箱展覽會 | 上海世博展覽館 | 2018/3/20 | 2018/3/22 | 17000平方米 |
第27屆中國國際電子電路展覽會 | 國家會展中心(上海) | 2018/3/20 | 2018/3/22 | 53060平方米 |
2018中國(上海)國際獎勵旅遊及大會博覽會 | 上海跨國采購會展中心 | 2018/3/20 | 2018/3/22 | 12000平方米 |
2018亞洲瓦楞精品展 | 國家會展中心(上海) | 2018/3/21 | 2018/3/23 | 26460平方米 |
第23屆中國國際建築貿易博覽會 | 國家會展中心(上海) | 2018/3/21 | 2018/3/23 | 40000平方米 |
2018第二十二屆中國國際食品添加劑和配料展覽會暨第二十八屆全國食 | 國家會展中心(上海) | 2018/3/22 | 2018/3/24 | 80570平方米 |
2018上海國際餐飲美食加盟展 | 上海世博展覽館 | 2018/3/22 | 2018/3/24 | 17000平方米 |
2018中國國際眼科和視光技術及設備展覽會 | 上海跨國采購會展中心 | 2018/3/23 | 2018/3/25 | 6500平方米 |
2018中國(上海)國際粉末冶金、硬質合金與先進陶瓷展覽會 | 上海光大會展中心 | 2018/3/25 | 2018/3/27 | 15800平方米 |
2018上海國際雜貨運輸展覽會 | 上海世博展覽館 | 2018/3/26 | 2018/3/28 | 17000平方米 |
2018上海國際流行服飾展 2018上海國際帽子圍巾手套展覽會 | 上海世博展覽館 | 2018/3/26 | 2018/3/28 | 12000平方米 |
第27屆上海國際酒店及高端餐飲業博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 2018/3/26 | 2018/3/29 | 195500平方米 |
第十三屆中國(上海)國際襪業采購交易會 | 上海世博展覽館 | 2018/3/26 | 2018/3/28 | 25000平方米 |
第十三屆中國(上海)國際照明展覽會 | 國家會展中心(上海) | 2018/3/28 | 2018/3/31 | 20000平方米 |
第二十六屆上海國際廣告技術設備展覽會 | 國家會展中心(上海) | 2018/3/28 | 2018/3/31 | 170000平方米 |
2018上海國際親子博覽會 | 上海展覽中心 | 2018/3/29 | 2018/4/1 | 6528平方米 |
第三十二屆中國國際五金博覽會 | 國家會展中心(上海) | 2018/3/29 | 2018/3/31 | 130000平方米 |
2018上海國際超導薄膜及超導電子器件展覽會 2018中國(上海)國 | 上海新國際博覽中心 | 2018/4/1 | 2018/4/3 | 20000平方米 |
2018上海國際工業陶瓷展覽會 2018上海國際耐磨材料及抗磨技術展覽 | 上海新國際博覽中心 | 2018/4/1 | 2018/4/3 | 10000平方米 |
2018第十屆上海國際新材料展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 2018/4/1 | 2018/4/3 | 23000平方米 |
2018中國國際進出口軸承及軸承裝備展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 2018/4/2 | 2018/4/4 | 7700平方米 |
2018中國(上海)國際智能家居展覽會(全智展) 2018上海國際智 | 上海新國際博覽中心 | 2018/4/2 | 2018/4/4 | 11500平方米 |
2018上海國際潛水暨度假觀光展 | 上海世博展覽館 | 2018/4/6 | 2018/4/8 | 12000平方米 |
第96屆中國勞動保護用品交易會 | 上海新國際博覽中心 | 2018/4/11 | 2018/4/13 | 57500平方米 |
2018第一百屆中國針棉織品交易會 | 上海新國際博覽中心 | 2018/4/11 | 2018/4/13 | 23000平方米 |
2018第十八屆中國國際染料工業及有機顏料、紡織化學品展覽會 | 上海世博展覽館 | 2018/4/11 | 2018/4/13 | 42000平方米 |
2018上海國際奢侈品包裝展 | 上海展覽中心 | 2018/4/11 | 2018/4/12 | 10000平方米 |
第79屆全國藥品交易會 | 國家會展中心(上海) | 2018/4/11 | 2018/4/13 | 80000平方米 |
2018中國國際大豆食品加工技術及設備展覽會 | 上海光大會展中心 | 2018/4/12 | 2018/4/14 | 15800平方米 |
2018第九屆上海國際高端生活方式展覽會 | 上海展覽中心 | 2018/4/13 | 2018/4/15 | 6528平方米 |
2018上海國際職業裝博覽會 2018上海國際服裝定製展覽會 | 上海世博展覽館 | 2018/4/19 | 2018/4/21 | 17000平方米 |
2018中國(上海)國際技術進出口交易會 | 上海世博展覽館 | 2018/4/19 | 2018/4/21 | 35000平方米 |
2018中國國際地下綜合管廊展覽會暨發展論壇 | 上海新國際博覽中心 | 2018/4/19 | 2018/4/21 | 11500平方米 |
2018中國(上海)國際數碼印花工業展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 2018/4/19 | 2018/4/21 | 23000平方米 |
2018上海國際教育信息化展及“智能教育”高峰論壇 | 上海世博展覽館 | 2018/4/19 | 2018/4/21 | 17000平方米 |
2018上海國際校服、園服展覽會 | 上海世博展覽館 | 2018/4/19 | 2018/4/21 | 17000平方米 |
91看片视频APP展覽已為您獻上新鮮出爐的2018年上海展會信息 2018年上海展會排期 2018年上海展會時間,讓您從容不迫的選擇適合自己的展會,然後選擇一家可靠的展台設計搭建商、展覽設計公司,讓您輕鬆參展。91看片视频APP展覽是擁有各大知名展會的指定搭建資質、十多年經驗的展覽設計搭建團隊,精良的工程技術,10000多平米製作工廠,讓您參展省心省力又省時。2018年廣州展會信息 2018年廣州展會排期 2018年廣州展會時間的展台設計搭建,請選擇91看片视频APP展覽,91看片视频APP展覽以“客戶第一”的企業理念為您提供優質的展覽設計搭建服務,為您量身定製屬於您的方案。
下一篇: 2018上海國家會展中心展會時間排期表
上一篇: 上海國際塑料橡膠工業展覽會盛大開幕